Tanggal 6 Juni 2015, Pengumuman hasil akhir dari 'AKB48 41st Single Senbatsu Sousenkyo' diumumkan di Fukuoka Yahoo! Auctions Dome.
Setelah melalui masa voting sejak 19 Mei 2015 [10:00 JST] - 5 Juni 2015 [15:00 JST], akhirnya hasil akhir pun diumumkan. Pengumuman diawali dengan peringkat Upcoming Girs [65-80], Future Girls [49-64], Next Girls [33-48], Undergirls [17-32] dan Senbatsu [1-16].
Member SKE48 Saito Masuka berada diperingkat 65 dan akan menjadi center untuk coupling song yang akan dibawakan oleh Upcoming Girls. Member SKE48 kembali menjadi center, Sato Sumire yang berada diperingkat 49 akan menjadi center untuk coupling song yang akan dibawakan oleh member Future Girls. Kapten Team H HKT48 Anai Chihiro berada diperingkat 33 dan akan menjadi center untuk coupling song Next Girsl sedangkan member HKT48 lainnya yakni Kodama Haruka yang berada diperingkat 17 akan menjadi center untuk coupling song Undergirls.
Untuk peringkat Senbastu, secara mengejutkan Muto Tomu mampu menembus peringka Senbatsu dengan berada diperingkat 16. Member SKE48 Takayanagi Akane juga secara mengejutkan masuk peringkat Senbatsu untuk pertama kalinya dengan berada diperingkat 14.
Baca juga : Sashihara Rino Puncaki Hasil Sementara 'AKB48 41st Single Senbatsu Sousenkyo'
Watanabe Miyuki yang tahun 2014 terdepak dari posisi Senbatsu, tahun ini kembali masuk Senbatsu dengan berada diperingkat 12. Member AKB48 yang ditransfer ke NGT48, Kitahara Rie masuk Senbatsu untuk pertama kalinya dengan di peringkat 11.
Next Soukantoku AKB48 Group, Yokoyama Yui berada diperingkat 10, naik 3 peringkat dari tahun lalu. Shimazaki Haruka yang menjadi center di single ke-40 'Bokutachi wa Tatakawanai' mengalami penurunan peringkat dari peringkat 7 menjadi 9.
Member HKT48 Miyawaki Sakura berada diperingkat 7 dan membuatnya masuk jajaran KAMI7. Peringkat Matsui Jurina turun 1 peringkat yang tahun lalu peringkat 4 tahun ini peringkat 5. Takahashi Minami yang dalam buku panduan Senbatsu Sousenkyo diprediksi mendapat peringkat 1 harus puas berada diperingkat 4. Dan secara mengejutkan, mantan member AKB48 Maeda Atsuko hadir dan memberikan bunga untuk Takahashi Minami.
Untuk peringkat 3 besar diawali dengan Watanabe Mayu yang berada diperingkat 3. Dengan demikian, belum ada member AKB48 Group yang berhasil meraih peringkat pertama untuk 2 tahun berturut-turut. Peringkat 2 diraih Kashiwagi Yuki dan peringkat pertama kembali ke member HKT48 Sashihara Rino yang juga meraih peringkat pertama 2 tahun lalu.
Baca juga : Sashihara Rino Puncaki Hasil Sementara 'AKB48 41st Single Senbatsu Sousenkyo'
Watanabe Miyuki yang tahun 2014 terdepak dari posisi Senbatsu, tahun ini kembali masuk Senbatsu dengan berada diperingkat 12. Member AKB48 yang ditransfer ke NGT48, Kitahara Rie masuk Senbatsu untuk pertama kalinya dengan di peringkat 11.
Next Soukantoku AKB48 Group, Yokoyama Yui berada diperingkat 10, naik 3 peringkat dari tahun lalu. Shimazaki Haruka yang menjadi center di single ke-40 'Bokutachi wa Tatakawanai' mengalami penurunan peringkat dari peringkat 7 menjadi 9.
Member HKT48 Miyawaki Sakura berada diperingkat 7 dan membuatnya masuk jajaran KAMI7. Peringkat Matsui Jurina turun 1 peringkat yang tahun lalu peringkat 4 tahun ini peringkat 5. Takahashi Minami yang dalam buku panduan Senbatsu Sousenkyo diprediksi mendapat peringkat 1 harus puas berada diperingkat 4. Dan secara mengejutkan, mantan member AKB48 Maeda Atsuko hadir dan memberikan bunga untuk Takahashi Minami.
Untuk peringkat 3 besar diawali dengan Watanabe Mayu yang berada diperingkat 3. Dengan demikian, belum ada member AKB48 Group yang berhasil meraih peringkat pertama untuk 2 tahun berturut-turut. Peringkat 2 diraih Kashiwagi Yuki dan peringkat pertama kembali ke member HKT48 Sashihara Rino yang juga meraih peringkat pertama 2 tahun lalu.
AKB48 41st Single Senbatsu Sousenkyo | ||||
Senbatsu | ||||
01 | Sashihara Rino | 194,049 | HKT48 | |
02 | Kashiwagi Yuki | 167,183 | AKB48/NGT48 | |
03 | Watanabe Mayu | 165,789 | AKB48 | |
04 | Takahashi Minami | 137,252 | AKB48 | |
05 | Matsui Jurina | 105,289 | SKE48/AKB48 | |
06 | Yamamoto Sayaka | 97,866 | NMB48/AKB48 | |
07 | Miyawaki Sakura | 81,422 | HKT48/AKB48 | |
08 | Miyazawa Sae | 75,495 | SNH48/SKE48 | |
09 | Shimazaki Haruka | 73,803 | AKB48 | |
10 | Yokoyama Yui | 63,414 | AKB48 | |
11 | Kitahara Rie | 61,556 | NGT48 | |
12 | Watanabe Miyuki | 55,715 | NMB48 | |
13 | Matsumura Kaori | 53,667 | SKE48 | |
14 | Takayanagi Akane | 52,609 | SKE48 | |
15 | Shibata Aya | 49,199 | SKE48 | |
16 | Muto Tomu | 44,637 | AKB48 | |
Undergirls | ||||
17 | Kodama Haruka | 43,985 | HKT48/AKB48 | |
18 | Suda Akari | 43,665 | SKE48 | |
19 | Minegishi Minam | 35,506 | AKB48 | |
20 | Oya Masana | 30,021 | SKE48 | |
21 | Tomonaga Mio | 28,197 | HKT48/AKB48 | |
22 | Kizaki Yuria | 26,994 | AKB48 | |
23 | Tani Marika | 26,051 | SKE48 | |
24 | Furuhata Nao | 25,650 | SKE48 | |
25 | Takahashi Juri | 25,421 | AKB48 | |
26 | Kojima Mako | 25,110 | AKB48 | |
27 | Oba Mina | 24,708 | SKE48 | |
28 | Kato Rena | 24,569 | AKB48 | |
29 | Okada Nana | 23,237 | AKB48 | |
30 | Takajo Aki | 22,502 | AKB48 | |
31 | Fuchigami Mai | 22,487 | HKT48 | |
32 | Tashima Meru | 22,191 | HKT48 | |
Next Girls | ||||
33 | Anai Chihiro | 22,146 | HKT48 | |
34 | Shiroma Miru | 21,577 | NMB48 | |
35 | Fujie Reina | 21,388 | NMB48 | |
36 | Jonishi Kei | 21,135 | NMB48 | |
37 | Sakaguchi Riko | 20,936 | HKT48 | |
38 | Futamura Haruka | 20,590 | SKE48 | |
39 | Uchiyama Natsuki | 20,437 | AKB48 | |
40 | Yagura Fuuko | 20,354 | NMB48 | |
41 | Ota Aika | 19,921 | HKT48 | |
42 | Okada Kanna | 19,739 | HKT48 | |
43 | Moriyasu Madoka | 19,401 | HKT48 | |
44 | Mukaichi Mion | 18,392 | AKB48 | |
45 | Miyamae Ami | 18,245 | SKE48 | |
46 | Kojina Yui | 18,080 | HKT48 | |
47 | Tano Yuka | 18,048 | AKB48 | |
48 | Kimoto Kanon | 18,021 | SKE48 | |
Future Girls | ||||
49 | Satou Sumire | 17,579 | SKE48 | |
50 | Sasaki Yukari | 17,466 | AKB48 | |
51 | Matsuoka Natsumi | 17,387 | HKT48 | |
52 | Goto Risako | 17,330 | SKE48 | |
53 | Isohara Kyoka | 17,278 | SKE48 | |
54 | Kotani Riho | 17,132 | NMB48 | |
55 | Souda Sarina | 17,071 | SKE48 | |
56 | Umeda Ayaka | 17,019 | NMB48 | |
57 | Mogi Shinobu | 16,867 | AKB48 | |
58 | Shibuya Nagisa | 16,386 | NMB48/AKB48 | |
59 | Kato Yuuka | 15,729 | NMB48 | |
60 | Yabushita Shuu | 15,666 | NMB48 | |
61 | Azuma Rion | 15,539 | SKE48 | |
62 | Kato Rumi | 15,474 | SKE48 | |
63 | Yamauchi Suzuran | 15,157 | SKE48 | |
64 | Yoshida Akari | 14,933 | NMB48 | |
Upcoming Girls | ||||
65 | Saitou Makiko | 14,916 | SKE48 | |
66 | Kitagawa Ryouha | 14,674 | SKE48/AKB48 | |
67 | Oomori Miyu | 14,669 | AKB48 | |
68 | Umemoto Madoka | 14,605 | SKE48 | |
69 | Nagao Mariya | 14,585 | AKB48 | |
70 | Kamata Natsuki | 14,545 | SKE48 | |
71 | Ishida Haruka | 14,319 | AKB48 | |
72 | Ueki Nao | 13,961 | HKT48 | |
73 | Kumazaki Haruka | 13,777 | SKE48 | |
74 | Tanigawa Airi | 13,744 | NMB48 | |
75 | Owada Nana | 13,685 | AKB48 | |
76 | Takeuchi Mai | 13,539 | SKE48 | |
77 | Ishida Anna | 13,269 | SKE48 | |
78 | Shinozaki Ayana | 13,167 | AKB48 | |
79 | Ichikawa Miori | 13,160 | NMB48 | |
80 | Motomura Aoi | 13,116 | HKT48 | |
0 komentar:
Post a Comment